Главная

Услуги

Контакты

Партнеры

Наши объекты
 

Надежно
Профессионально
Честно
Единая диспетчерская служба
+7 (495) 258-36-99

Москва и Подмосковье
info@gsn-moscow.ru


База квартир и комнат

Однокомнатные квартиры

Кол-во комнат Метро от метро пешком Улица № дома этаж  Площадь Цена ед. измерения
1 г.Железнодорожный
Юбилейная 28 9/17П 39/19/7,5 2 850 000 руб
1 Свиблово м. ? Енисейская ул. 4 5/9 ? 31/21/? 3 694 000 руб
1 Новогиреево м. ? Сталеваров ул. 14 4/9 ? 30/18/? 3 868 000 руб
1 Царицыно м. ? Педагогическая ул. 6 11/12 ? 34/?/7,5 3 900 000 руб
1 Выхино м. ? Ферганская ул. 11К6 12/14 ? 33/14/6,2 3 975 000 руб
1 Выхино м. ? Жулебинский бул. 1 2/20 ? 30/14/? 4 000 000 руб
1 Люблино м. ? Ставропольский пр. 3 6/17 ? 39/20/? 4 200 000 руб
1 Выхино м. ? Ферганский пр. 7К1 8/9 ? 33/19/? 4 200 000 руб
1 Царицыно м. ? Бирюлевская ул. 58К2 6/12 П 35/19,4/12 4 200 000 руб
1 Новогиреево м. ? Новогиреевская ул. 5 3/16 ? 43/?/? 4 200 000 руб
1 Выхино 10т Ферганский проезд 12 2/9 33/19/7 4 250 000 руб
1 Пражская
Медынская 5К1 9/12/ 32,6/18/6,6 4 300 000 руб
1 Пражская
Касимовская 5 6/14П 35,7/20/10 4 300 000 руб
1 Кантемировская 15 Кавказский бул 37 3/5 Б 30,8/18/6 4 300 000 руб
1 Красногвардейская м. ? Гурьевский пр. 9К1 6/17 ? 38/20/8 4 300 000 руб
1 Бабушкинская м. 2п Енисейская ул. 17К2 4/9 К 21/11,5/4,7 4 300 000 руб
1 Новогиреево м. ? Реутовская ул. 19 4/12 ? 35/20/? 4 350 000 руб
1 Выхино м. ? Реутовская ул. 16 4/9 ? 33/19/? 4 350 000 руб
1 Выхино м. 5п Молдагуловой ул. 28 4/9 П 33/19/7 4 350 000 руб
1 Медведково м. 2п Широкая ул. 13К1 3/9 П 32,6/18,7/6,7 4 450 000 руб
1 Отрадное 6п Пестеля 2 6/9 П 32/18/6 4 500 000 руб
1 Перово м. ? Зеленый просп. 26 12/12 ? 35,5/21/7 4 600 000 руб
1 Бибирево м. 10п Коненкова ул. 12А 6/9 П 33/19/7 4 600 000 руб
1 Царицыно м. 5п Бакинская ул. 13 9/9 К 33/20,5/6 4 650 000 руб
1 Кантемировская 5п Пролетарский проспект 26 3/5 П 30,8/19,1/6 4 700 000 руб
1 Бибирево м. 7п Коненкова ул. 7/9 П 32,4/18,7/6,8 4700000 руб
1 Медведково м. 7п Тихомирова ул. 15К1 4/9 ? 33/22/6 4700000 руб
1 Медведково м. ? Полярная ул. 26К1 2/14 К 32/17/8,4 4700000 руб
1 Алтуфьево м. ? Дмитровское ш. 165 8/14 ? 38/19/? 4 700 000 руб
1 Выхино 10п Вешняковская 25/2 8/12 35,5/20/9 4 800 000 руб
1 Красногвардейская 15п Кустанайская 2 5/12П 34,6/17,7/6,6 4 800 000 руб
1 Рязанский проспект м. 7п Новокузьминская 4-я ул. 6 12/16 Б 38/19/10 4800000 руб
1 Домодедовская м. 7п Шипиловская ул. 36К2 2/9 ? 37/19/7 4800000 руб
1 Рязанский проспект м. ? Рязанский просп. 14К2 8/12 ? 35,4/19,9/10,2 4800000 руб
1 Выхино м. 5п Ташкентская ул. 9 5/12 П 35/20/10 4800000 руб
1 Каховская м. 7п Каховка ул. 10/12К2 4/9 ? 32,4/21,7/5,5 4800000 руб
1 Царицыно м. 10п Севанская ул. 21К1 6/12 П 35/20/10 4800000 руб
1 Рязанский проспект м. ? Федора Полетаева ул. 17.янв 4/12 Б 35/19/6 4850000 руб
1 Рязанский проспект м. 7п Хлобыстова ул. 6 10/12 П 34,8/19,9/9,8 4850000 руб
1 Выхино м. 5п Вешняковская ул. 37 5/12 П 35/19/10 4850000 руб
1 Отрадное 10п Бестужевых 13В 3/9 П 38/21/7 4 900 000 руб
1 Царицыно м. 5п Каспийская ул. 30К1 8/14 П 32,5/21,5/6 4900000 руб
1 Бунинская аллея
Адмирала Руднева 18 3/9П 38,6/20,8/8,4 5 050 000 руб
1 Отрадное
Бестужевых 25 4/12 П 32,7/17,9/7 5 050 000 руб
1 Отрадное 7п Бестужевых 2/9 П 36/20/7 5 100 000 руб
1



3/9П 33/19/6 5 100 000 руб
1 Каховская м. ? Севастопольский просп. 30 7/9 ? 32,4/20/6 5100000 руб
1 Красногвардейская м. ? Ореховый бул. 65К1 8/14 ? 41/21/9 5100000 руб
1 Домодедовская
Ореховый пр 11 10/17 П 35/15/9 5 200 000 руб
1 Калужская м. ? Новаторов ул. 30К1 9/9 П 33/22/5 5250000 руб
1 Домодедовская 5п Ореховый бул 23К2 7/9П 32,5/18,7/6,5 5 300 000 руб
1 Кантемировская 5п Задонский пр 12К1 10/17 40/20/9 5 300 000 руб
1 Отрадное м. ? Ясный пр. 11 5/14 ? 40/20/? 5300000 руб
1 Царицыно м. 5п Каспийская ул. 27К7 10/12 П 37/20/8,6 5300000 руб
1 Щукинская 10т Новикова-Прибоя наб. 7 7/7П 40/20/9 5 400 000 руб
1 Перово 7п утренняя ул. 16/2 7/9 39/20/11 5 400 000 руб
1 Домодедовская м. 12п Елецкая ул. 12К2 7/9 П 35/21/6 5400000 руб
1 Беляево м. ? Введенского ул. 22 10/12 ? 35,1/19,4/10 5400000 руб
1 Чертановская м. 5п Балаклавский просп. 4К2 8/9 Б 32/21/5,5 5450000 руб
1 Улица Академика Янгеля
Газопровод 15 11/17П 39/19/7,4 5 500 000 руб
1 Улица Академика Янгеля
Академика Янгеля 14 10/12/? 39,2/20,8/8,7 5 500 000 руб
1 Кантемировская
Кантемировская 3К3 5/14 П 38,8/20,7/8,6 5 500 000 руб
1 Домодедовская
Елецкая 9 10/12П 41/21/9 5 500 000 руб
1 Кантемировская 7п Кантемировская 20К2 11/14П 39/20/8,6 5 500 000 руб
1 Пражская 10п Кировоградская 40К1 9/12П 31,8/16,6/7 5 500 000 руб
1 Домодедовская м. ? Елецкая ул. 20 8/16 ? 36/20/? 5500000 руб
1 Братиславская м. 10п Белореченская ул. 43 8/17 К 38/19/9 5550000 руб
1 Люблино м. ? Маршала Кожедуба ул. 8 12/22 ? 38/20/? 5600000 руб
1 Чертановская м. ? Северное Чертаново м-н 8К833 2/14 П 38,8/20,5/11 5600000 руб
1 Беляево м. 2п Миклухо-Маклая ул. 30 2/17 П 36,5/15/9 5700000 руб
1 Калужская м. 10п Обручева ул. 35К1 9/12 П 35,5/20/10 5850000 руб
1 Строгино
Исаковского 27К2 14/14П 39/21/9 6 100 000 руб
1 Коньково м. 5п Островитянова ул. 35 7/12 Б 35/18/7 6350000 руб
1 Калужская м. 10п Обручева ул. 35 15/16 П 39/17,8/10 6400000 руб
1 Таганская
Нижегородская 1/8П 30/16/7,5 6 500 000 руб
1 Белорусская
Скаковая 4К1 1/5П 32,3/19,1/6 6 500 000 руб
1 Белорусская
Расковой 22К1 5/5П 31/19/5,5 6 500 000 руб
1 Новослободская 2п Сущевская 13 3/5 33,7/21/5 6 500 000 руб
1 Беляево м. 3п Введенского ул. 24К1 3/17 П 36/?/9 6500000 руб
1 Коньково м. 7п Профсоюзная ул. 132К7 15/16 К 40/25/10 6500000 руб
1 Беляево м. 7п Миклухо-Маклая ул. 27 4/16 П 38/19/8,5 6550000 руб
1 Коньково м. ? Академика Опарина ул. 4 2/15 ? 54/?/? 6700000 руб
1 Беляево м. 7п Миклухо-Маклая ул. 59 8/16 П 38,8/19/10 6700000 руб
1 Проспект Мира
Гиляровского 12 13/14Б 36/17,8/6,6 6 750 000 руб
1 Беляево м. 5п Миклухо-Маклая ул. 33К5 16/22 К 44,1/17/10 6800000 руб
1 Беляево м. ? Академика Бакулева ул. 10 8/14 П 45/21/11 6900000 руб
1 Калужская м. 10п Воронцовские Пруды ул. 5 11/17 ? 37,9/19/8,5 7000000 руб
1 Таганская
Николоямский пер. 5 4/14К 36/18/7 7 100 000 руб
1 Беляево м. ? Академика Волгина ул. 8 15/20 ? 46/22/? 7240000 руб
1 Белорусская
Грузинская Малая 37 4/12Б 35,5/20/10 7 500 000 руб
1 Таганская
Новорогожская 4С1 14/17П 40/20/? 7 700 000 руб
1 Новокузнецкая
Овчинниковская 22 5/9К 31/17/6 7 800 000 руб
1 Проспект Мира 1п Протопоповский пер. 3 3/9П 34/20/? 7 850 000 руб
1 Белорусская
Грузинская Большая 42 8/10К 36/21/7 8 790 000 руб
1 Щукинская
Щукинская 2 14/22 52/?/? 9 900 000 руб
1 Кунцевская
Екатерины Будановой 5 21/23 60 11 500 000 руб
1 Киевская
Кутузовский проспект 2/1 10/11 34/?/? 11 500 000 руб
1 Смоленская
Поварская 35 6/6С 49/26/9,5 12 300 000 руб
1 Новослободская
Новосущенская 15 10/14МК 42,5/16,5/11,6 12 500 000 руб
1 Киевская
Брянская 4 2/12К 55/32/9,2 13 199 000 руб

 

Двухкомнатные квартиры

Кол-во комнат Метро от метро пешком Улица № дома дом Площадь Цена ед. измерения
2 г. Балашиха 
Никольская- Трубецкое 5 корп 17/20 65/34/10 3 750 000 руб
2 Выхино м. ? Ферганский пр. 3 3/9 ? 43/27/? 4403000 руб
2 Перово м. 7п Новогиреевская ул. 20/34 3/9 Б 40/21/8 4750000 руб
2 Бибирево м. ? Черского пр. 5 3/9 ? 37,8/22/7,2 4800000 руб
2 Кузьминки м. ? Академика Скрябина ул. 3 ?/? ? 38/23/9 4800000 руб
2 Выхино м. 7п Молдагуловой ул. 11К2 9/9 П 45/28,4/6 4950000 руб
2 Бибирево м. ? Путевой пр. 26 4/9 П 44/28/6 5000000 руб
2 Отрадное м. 10п Отрадный пр. 3 9/9 К 33,4/20,7/6,2 5100000 руб
2 Текстильщики м. ? Люблинская ул. 5К1 6/9 П 45,3/28,5/6,1 5100000 руб
2 Кузьминки м. ? Академика Скрябина ул. 26К4 4/9 ? 38/23/4,2 5100000 руб
2 Волжская м. ? Малышева ул. 30 6/9 К 35/23/6 5200000 руб
2 Новогиреево м. ? Сталеваров ул. 10К2 3/9 ? 44/28,9/6,4 5200000 руб
2 Рязанский проспект м. 10п Окская ул. 42/2 2/9 ? 45/31/6 5200000 руб
2 Новогиреево м. ? Молостовых ул. 15 6/9 К 40/26,8/5,4 5200000 руб
2 Новогиреево м. 2п Зеленый просп. 60/35 9/9 К 34,3/21,4/6 5200000 руб
2 Кузьминки м. ? Федора Полетаева ул. 32К3 3/9 Б 38/?/7,5 5300000 руб
2 Рязанский проспект м. ? Рязанский просп. 3 3/9 ? 39/23/8 5300000 руб
2 Выхино м. ? Косинская ул. 16К4 13/14 Б 45/29/6 5300000 руб
2 Рязанский проспект м. ? Федора Полетаева ул. 3 3/9 П 39/23/8 5300000 руб
2 Бабушкинская м. 10п Челюскинская ул. 4С2 14/14 П 38,5/24/6 5300000 руб
2 Выхино м. 10п Ташкентская ул. 27К1 14/14 П 46/28/6 5 350 000 руб
2 Каховская м. 5п Болотниковская ул. 21К1 6/9 П 37/22,5/7,7 5350000 руб
2 Кузьминки м. 3п Волгоградский просп. 72К1 2/9 П 37,4/23/7,3 5 400 000 руб
2 Печатники м. ? Полбина ул. 64 6/12 ? 38,6/25/6,2 5 400 000 руб
2 Выхино м. 10п Ташкентская ул. 10 2/12 Б 52/31/9 5 400 000 руб
2 Выхино м. 10п Вешняковская ул. 27/2 9/9 П 45/29/6 5 400 000 руб
2 Выхино м. 10п Самаркандский бул. 6К2 8/9 П 45/28,5/6 5 400 000 руб
2 Люблино м. ? 40 лет Октября просп. 20 3/9 ? 45/30/6,2 5 400 000 руб
2 Выхино м. 2п Красный Казанец ул. 15-1 7/9 П 45/29/6,8 5 400 000 руб
2 Текстильщики м. 10п Люблинская ул. 5К2 10/12 Б 40/25/6 5 450 000 руб
2 Улица Академика Янгеля 15п Чертановская 64К2 2/9П 45/29/7 5 500 000 руб
2 Выхино м. 7п Хлобыстова ул. 16/1 4/12 Б 46/29/7 5 500 000 руб
2 Бабушкинская м. ? Полярная ул. 13 6/8 К 42/28/6 5 500 000 руб
2 Рязанский проспект м. 10п Окская ул. 46 4/12 П 44/28/6 5 500 000 руб
2 Перово м. 1п Владимирская 2-я ул. 40 8/9 ? 45/?/? 5 500 000 руб
2 Рязанский проспект м. 7п Зеленодольская ул. 18 5/12 П 39/22/7 5 500 000 руб
2 Чертановская м. 5п Балаклавский просп. 20К2 2/9 ? 38/?/9 5 500 000 руб
2 Кузьминки м. 10п Волжский бул. 19/48 7/9 П 38/23/7,5 5 500 000 руб
2 Медведково м. 7п Тихомирова ул. 11К2 3/9 П 44,7/32,4/6 5 500 000 руб
2 Печатники м. 10п Полбина ул. 60 8/9 П 45/28/7 5 550 000 руб
2 Выхино м. 2п Косинская ул. 28 8/9 П 44/28,3/6 5 550 000 руб
2 Выхино м. ? Снайперская ул. 4 4/9 ? 44/28/? 5 580 000 руб
2 Медведково м. 7п Тихомирова ул. 15 4/9 Б 45,3/?/6 5 600 000 руб
2 Красногвардейская м. ? Воронежская ул. 22К1 9/9 ? 46/30/7 5 600 000 руб
2 Выхино м. 7п Косинская ул. 26К1 6/9 П 44/28/6 5 600 000 руб
2 Химки
Юбилейный проспект
1/25 58/33/10,5 5 700 000 руб
2 рязанский пр-т 10п 4-я Новокузьминская  5 8/9 44/19+10/6 5 700 000 руб
2 Кантемировская 7п Бехтерёва 37К1 8/12Б 45,3/28,6/6 5 700 000 руб
2 Домодедовская м. 10п Шипиловская ул. 25К1 8/12 П 46/30/6,8 5 700 000 руб
2 Рязанский проспект м. 10п Рязанский просп. 15К1 4/9 П 44/29/6 5 700 000 руб
2 Рязанский проспект м. 10п Федора Полетаева ул. 15К1 4/9 П 44/29/6 5 700 000 руб
2 Печатники м. 2п Шоссейная ул. 5 6/12 П 39/23/7 5 700 000 руб
2 Новогиреево м. ? Челябинская ул. 22К2 14/14 Б 45,2/28,7/6 5 700 000 руб
2 Бабушкинская м. ? Ясный пр. 8К4 7/8 К 42,3/27,8/5,4 5 700 000 руб
2 Алтуфьево м. 10п Илимская ул. 2 10/12 ? 46/31/7 5 700 000 руб
2 Царицыно м. 7п Бакинская ул. 29 7/9 П 44/28/6 5 700 000 руб
2 Царицыно м. 10п Бакинская ул. 9 7/12 П 45/27/6,1 5 799 000 руб
2 Новогиреево м. ? Молостовых ул. 14 7/12 П 44/28/6,5 5 800 000 руб
2 Выхино 10т Вешняковская 5 6/9 47,5/27,3/6 6 000 000 руб
2 Красногвардейская м. ? Задонский пр. 14К2 8/9 П 42,5/28/7 6 150 000 руб
2 Бабушкинская м. ? Ясный пр. 7 2/12 ? 45/29/? 6 200 000 руб
2 Домодедовская м. 2п Ореховый бул. 14К1 6/9 П 45/28/6,5 6 200 000 руб
2 Кантемировская
Бехтерёва 41К4 14/14 49,4/32,2/8,5 6 500 000 руб
2 Выхино м. ? Жулебинский бул. 9 2/10 ? 54/32/? 6 500 000 руб
2 Теплый стан м. 10п Профсоюзная ул. 156К1 5/9 П 51,2/34/7,2 6 500 000 руб
2 Отрадное м. 5п Декабристов ул. 43 12/12 П 47/30/6,8 6 500 000 руб
2 Красногвардейская м. 10п Задонский пр. 18 7/12 П 52/30/8,5 6 550 000 руб
2 Проспект Вернадского м. ? Ленинский просп. 102 18/19 П 40/24/7,8 6 800 000 руб
2 Университет м. 10п Панферова ул. 11 6/10 К 37/25/6 6 800 000 руб
2 Университет м. 10п Панферова ул. 11 6/10 К 35/23/5,5 6 900 000 руб
2 Юго-Западная м. 12п 26-ти Бакинских Комиссаров ул. 2К1 12/12 П 47/31/6 6 950 000 руб
2 Университет м. 12п Панферова ул. 16К1 3/6 К 43/29,6/6 7 000 000 руб
2 Юго-Западная м. 10п Вернадского просп. 89К2 7/9 П 44,2/27,9/6 7 000 000 руб
2 Люблино м. ? Маршала Баграмяна ул. 2 11/17 БП 52/?/10 7 000 000 руб
2 Кантемировская 10п Кошкина 12К1 2/17П 54/32/9 7 100 000 руб
2 Бульвар Дмитрия Донского 7п Грина 1К2 13/17П 55/?/9,5 7 100 000 руб
2 Проспект Вернадского м. 10п Коштоянца ул. 1/83 4/12 Б 39/24/6,5 7 100 000 руб
2 Чертановская м. 10п Чертановская ул. 30К4 4/16 П 57/34/9 7 100 000 руб
2 Братиславская м. ? Новомарьинская ул. 28 2/17 ? 51/31/? 7 100 000 руб
2 Беляево м. 7п Генерала Антонова ул. 5 7/9 П 45/29/7 7 100 000 руб
2 Домодедовская м. 10п Домодедовская ул. 23К1 15/16 ? 54/32/9 7 100 000 руб
2 Алтуфьево м. ? Лескова ул. 13А 2/16 П 52,1/31/? 7 150 000 руб
2 Красногвардейская
Ореховый пр 15 10/12П 52,3/30,5/8,6 7 200 000 руб
2 Юго-Западная м. 7п 26-ти Бакинских Комиссаров ул. 3К3 10/13 П 43/29/7 7 200 000 руб
2 Юго-Западная м. 10п Академика Анохина ул. 34К1 2/16 П 47/?/10 7 200 000 руб
2 Проспект Вернадского м. ? Мичуринский просп. 54К3 9/12 П 44,5/27,6/6,2 7 200 000 руб
2 Домодедовская м. ? Елецкая ул. 11 8/16 ? 53/31/1 7 200 000 руб
2 Выхино м. ? Самаркандский бул. 11 9/16 ? 54/30/? 7 200 000 руб
2 Бибирево м. ? Алтуфьевское ш. 56 7/12 ? 52/31/? 7 200 000 руб
2 Красногвардейская м. ? Гурьевский пр. 31К2 5/17 ? 60/38/10,5 7 200 000 руб
2 Красногвардейская м. 5п Мусы Джалиля ул. 5 2/17 ? 60/?/? 7 200 000 руб
2 Домодедовская м. ? Воронежская ул. 5 3/17 П 50,4/30,4/? 7 200 000 руб
2 Отрадное м. ? Высоковольтный пр. 1К5 8/22 ? 58,2/34/9,8 7 200 000 руб
2 Университет м. 10п Вавилова ул. 84К4 6/14 Б 42/24/7 7 400 000 руб
2 Новогиреево м. 5п Новокосинская ул. 17К4 11/17 П 55/34/9 7 400 000 руб
2 Отрадное м. ? Декабристов ул. 34 7/12 ? 53/30/? 7 450 000 руб
2 Красногвардейская
Мусы Джалиля 7 13/22 58/34/10 7 500 000 руб
2 Кантемировская
Бехтерёва 47 15/17 58,3/32,1/1 7 500 000 руб
2 Проспект Вернадского м. 5п Мичуринский просп. 54К2 3/12 П 44,5/28/7 7 500 000 руб
2 Проспект Вернадского м. 10п Коштоянца ул. 1 5/12 П 39/25/7,5 7 500 000 руб
2 Юго-Западная м. ? Наташи Ковшовой ул. 15 3/16 ? 56,7/30,4/13 7 500 000 руб
2 Коньково м. 10п Введенского ул. 31К1 9/14 ? 49/32/9 7 500 000 руб
2 Братиславская м. ? Братиславская ул. 5 12/17 П 56/18/10,5 7 500 000 руб
2 Братиславская м. 7п Братиславская ул. 23 4/17 ? 60/?/? 7 500 000 руб
2 Красногвардейская м. 10п Мусы Джалиля ул. 26К1 8/22 П 58/33,8/10 7 500 000 руб
2 Юго-Западная м. 7п 26-ти Бакинских Комиссаров ул. 3 6/16 П 45/29/7 7 600 000 руб
2 Красногвардейская м. 7п Воронежская ул. 7 13/17 П 53,5/32,1/9,1 7 600 000 руб
2 Петровско-Разумовская 10т Всходниковский б-р 58 14/24 61/18,9/12,5/10,5 7 700 000 руб
2 Коньково м. ? Островитянова ул. 18 12/12 ? 44,7/?/4 7 700 000 руб
2 Братиславская м. ? Перерва ул. 56/2 7/14 П 54,5/33/9 7 700 000 руб
2 Алтуфьево м. ? Лескова ул. 17А 2/16 П 53/32/8,2 7 700 000 руб
2 Алтуфьево м. ? Череповецкая ул. 8 3/16 ? 52/31/? 7 700 000 руб
2 Красногвардейская м. ? Мусы Джалиля ул. 4К5 7/17 ? 54/31/5,5 7 700 000 руб
2 Медведково м. 12п Северодвинская ул. 19 5/16 П 54/30/10 7 700 000 руб
2 Печатники м. 7п Гурьянова ул. 8К1 14/17 ? 56/32/10,5 7 700 000 руб
2 Проспект Вернадского м. 3п Удальцова ул. 12 11/11 П 47,3/31,5/6,8 7 750 000 руб
2 Братиславская м. 10п Верхние поля ул. 3 11/14 П 53,5/30/9 7 750 000 руб
2 Юго-Западная м. 10п Вернадского просп. 97К1 2/12 П 45/28/7 7 800 000 руб
2 Братиславская м. ? Мячковский бул. 5 8/14 Б 56,5/?/12 7 800 000 руб
2 Домодедовская м. ? Воронежская ул. 8 9/17 ? 52/30/? 7 800 000 руб
2 Отрадное м. 3п Декабристов ул. 20-3 13/17 П 52/30/8,5 7 800 000 руб
2 Люблино м. 12п Кирова пр. 2 9/17 П 58,8/34,6/10 7 800 000 руб
2 Выхино м. ? Саранская ул. 4/24 4/14 ? 59,8/34,1/? 7 800 000 руб
2 Домодедовская м. ? Каширское ш. 86К3 4/17 ? 54/32/9,5 7 880 000 руб
2 Красногвардейская м. 5п Кустанайская ул. 6 6/17 П 54/32/9 7 900 000 руб
2 Калужская м. 10п Бутлерова ул. 4К1 8/18 ? 56,7/34/10 7 900 000 руб
2 Проспект Вернадского м. ? Марии Ульяновой ул. 21 6/9 К 41,6/23,3/6 7 950 000 руб
2 Университет м. 10п Ломоносовский просп. 3 8/9 К 43/28,2/6,8 7 970 000 руб
2 Текстильщики м. ? Васильцовский Стан ул. 5 14/17 ? 54/31/? 7 990 000 руб
2 Университет м. 10п Ломоносовский просп. 3К1 3/8 К 43,8/28,2/6,7 8 000 000 руб
2 Юго-Западная м. ? Ленинский просп. 129 6/16 П 53,8/32/8 8 000 000 руб
2 Теплый стан м. 7п Теплый Стан ул. 17 16/16 П 52/31/8,6 8 000 000 руб
2 Проспект Вернадского м. 5п Вернадского просп. 33 4/8 К 45/29/6 8 050 000 руб
2 Проспект Вернадского м. 2п Вернадского просп. 33 4/8 К 46/28/7 8 100 000 руб
2 Юго-Западная м. ? Боровское ш. 29 5/17 П 55/32/10 8 199 000 руб
2 Проспект Вернадского м. 5п Вернадского просп. 33 4/8 К 43/28/6,4 8 200 000 руб
2 Юго-Западная м. ? Никулинская ул. 15/2 14/17 ? 54/32/9,5 8 300 000 руб
2 Юго-Западная м. 10п Академика Бакулева ул. 2 9/12 П 54/30/9 8 400 000 руб
2 Юго-Западная м. 10п Академика Анохина ул. 38К3 5/16 П 54/31/9,5 8 400 000 руб
2 Юго-Западная м. 7п Мичуринский Проспект Олимпийская Деревня ул. 9 2/17 ? 54/32/9,4 8 700 000 руб
2 Проспект Вернадского м. 12п Ленинский просп. 95 4/8 К 46,2/28/7,5 8 790 000 руб
2 Беляево м. 3п Миклухо-Маклая ул. 30 13/16 ? 54/32/9,5 8 800 000 руб
2 Проспект Вернадского м. ? Лобачевского ул. 100К2 5/16 П 54/32/9 9 000 000 руб
2 Проспект Вернадского м. 10п Коштоянца ул. 2 13/16 П 53,9/32,1/9,2 9 000 000 руб
2 Коньково м. 7п Профсоюзная ул. 132, к.7 4/16 П 51/29/11 9 000 000 руб
2 Университет м. 10п Ленинский просп. 93 3/9 К 50/30/8 9 100 000 руб
2 Университет м. 10п Ленинский просп. 61/1 3/6 К 48/31/7,5 9 148 500 руб
2 Славянский б-р
Нежинская 21 15/16 64,3/21+12,3/9,4 9 300 000 руб
2 строгино 10п Кулакова ул. 1 8/16 п 54/33/9,5 9 500 000 руб
2 Юго-Западная м. 7п Академика Анохина ул. 38/3 4/16 П 53/?/10 9 500 000 руб
2 Университет м. 2п Вернадского просп. 9К10 8/9 С 65/37/9 9 800 000 руб
2 Университет м. 7п Ленинский просп. 77К1 8/9 К 54,2/33/9,5 9 990 000 руб
2 Проспект Вернадского м. 10п Ленинский просп. 95 7/9 К 48/31/8 10 000 000 руб
2 Университет м. 7п Вернадского просп. 15 9/9 С 58,6/36,4/9 10 200 000 руб
2 Университет м. 10п Университетский просп. 5 3/10 С 46/28/6 10 500 000 руб
2 Университет м. 10п Ленинский просп. 90 3/8 К 56/38/9,5 10 500 000 руб
2 Университет м. 10п Ленинский просп. 62 2/9 К 60/34/9 10 650 000 руб
2 Проспект Вернадского м. 3п Кравченко ул. 12 4/10 С 60/34/9 10 800 000 руб
2 Университет м. 5п Ленинский просп. 68/10 5/8 С 55,2/34/9 10 950 000 руб
2 Проспект Вернадского м. 10п Кравченко ул. 12 4/8 С 58/36/9,5 11 000 000 руб
2 Университет м. 5п Строителей ул. 17К2 6/8 С 55/39/9 11 500 000 руб
2 Университет м. 10п Университетский просп. 6 5/8 С 56/34/9 11 700 000 руб
2 Университет м. 10п Ленинский просп. 60 2/8 С 54/34/8 11 700 000 руб
2 Университет м. 10п Ленинский просп. 69 8/8 К 58/36/9 11 800 000 руб

 

Трех-  и Четырехкомнатные квартиры

Кол-во комнат Метро от метро пешком Улица № дома дом Площадь Цена ед. измерения
3/1 Красногвардейская
Ясеневая 39 7/12П 19,3 2 750 000 руб
3 Кузьминки м. 12п Федора Полетаева ул. 36 9/9 П 55/34,5/6 5 800 000 руб
3 Бабушкинская м. ? Ярославское ш. 111К3 8/9 ? 51/34/? 5 970 000 руб
3 Свиблово м. ? Енисейская ул. 10 5/9 ? 44/?/? 6 200 000 руб
3 Бабушкинская м. ? Анадырский пр. 69 8/9 К 58/43/7 6 300 000 руб
3 Домодедовская м. 10п Шипиловский пр. 63К1 6/9 ? 60/43/7 6 300 000 руб
3 Домодедовская м. 7п Домодедовская ул. 46 7/9 П 53/38/6,8 6 300 000 руб
3 Печатники м. 10п Полбина ул. 42 8/9 П 57/38/8 6 400 000 руб
3 Люблино м. ? 40 лет Октября просп. 22 2/9 П 57,6/39/6 6 400 000 руб
3 Алтуфьево м. ? Лобненская ул. 6 8/9 К 57,5/41/5 6 500 000 руб
3 Рязанский проспект м. 10п Рязанский просп. 17К2 9/9 ? 57,5/?/6 6 500 000 руб
3 Царицыно м. ? Педагогическая ул. 8 12/12 П 62,8/44/6,6 6 500 000 руб
3 Печатники м. ? Шоссейная ул. 60 8/9 ? 49/34/6 6 500 000 руб
3 Рязанский проспект м. 10п Федора Полетаева ул. 17К2 9/9 П 57,5/39/6 6 500 000 руб
3 Выхино м. 10п Молдагуловой ул. 11К2 6/9 П 53/34/6 6 600 000 руб
3 Красногвардейская м. ? Мусы Джалиля ул. 38 6/9 ? 50/35/? 6 800 000 руб
3 Братиславская м. 10п Мячковский бул. 19 4/10 П 51,5/30/8,1 6 800 000 руб
3 Люблино м. 10п Краснодонская ул. 36 6/9 П 61/43,5/6,1 6 900 000 руб
3 Выхино м. 3п Вешняковская ул. 41К1 8/9 П 58,3/37,7/6,1 7 000 000 руб
3 Красногвардейская м. 5п Задонский пр. 16/1 5/12 П 63/45/7 7 000 000 руб
3 Домодедовская м. ? Ореховый бул. 14К1 3/9 П 57,6/42,6/6,6 7 000 000 руб
3 Бибирево м. ? Коненкова ул. 21А 4/9 П 60/43/6 7 000 000 руб
3 Выхино м. 5п Косинская ул. 28К1 8/9 ? 60/19/6,2 7 000 000 руб
3 Люблино м. 7п Совхозная ул. 8 9/9 П 60/39/7 7 100 000 руб
3 Рязанский проспект м. 5п Зеленодольская ул. 12 2/9 П 60/42/6 7 100 000 руб
3 Рязанский проспект м. 7п Рязанский просп. 9К1 9/9 П 64/46/6 7 200 000 руб
3 Рязанский проспект м. 5п Рязанский просп. 4 7/9 П 58/39/6 7 200 000 руб
3 Домодедовская Борисовские пр 22К1 8/9 П 58,1/42,5/9,5 7 300 000 руб
3 Красногвардейская 15п Шипиловская 41/1 8/9 59/42/7 7 300 000 руб
3 Отрадное м. 10п Бестужевых ул. 21 9/9 П 60,3/40/6 7 350 000 руб
3 Бабушкинская м. ? Оборонная ул. 8 9/9 ? 60/45/6 7 390 000 руб
3 Домодедовская м. ? Ясеневая ул. 4 8/9 П 60/40/8 7 400 000 руб
3 Алтуфьево м. 5п Мурановская ул. 17 4/9 П 58/42/6 7 400 000 руб
